Tasa del Dólar Hoy en República Dominicana
Tasa de cambio del dólar (USD/DOP) de compra y venta en los principales bancos y entidades financieras de República Dominicana, actualizada periódicamente.
| Actualizado | ||||
|---|---|---|---|---|
$57.27-- | $60.56-- | $3.29 | sábado, 18 de julio de 2026 10:50 a. m. República Dominicana | |
![]() | $58.10-- | $58.70-- | $0.60 | sábado, 18 de julio de 2026 10:50 a. m. República Dominicana |
$57.00-- | $60.25-- | $3.25 | sábado, 18 de julio de 2026 10:50 a. m. República Dominicana | |
--- | --- | -- | -- | |
$57.00-- | $60.25-- | $3.25 | sábado, 18 de julio de 2026 10:50 a. m. República Dominicana | |
![]() | $56.80-- | $60.95-- | $4.15 | sábado, 18 de julio de 2026 10:50 a. m. República Dominicana |
$57.05-- | $60.50-- | $3.45 | sábado, 18 de julio de 2026 10:50 a. m. República Dominicana | |
![]() | $57.80-- | --- | -- | sábado, 18 de julio de 2026 10:50 a. m. República Dominicana |
![]() | $56.05-- | $60.00-- | $3.95 | sábado, 18 de julio de 2026 10:50 a. m. República Dominicana |
--- | --- | -- | -- | |
$57.20-- | $60.50-- | $3.30 | sábado, 18 de julio de 2026 10:50 a. m. República Dominicana | |
$57.90-- | $59.90-- | $2.00 | sábado, 18 de julio de 2026 10:50 a. m. República Dominicana | |
$56.80-- | $60.60-- | $3.80 | sábado, 18 de julio de 2026 10:50 a. m. República Dominicana | |
$57.00-- | $60.25-- | $3.25 | sábado, 18 de julio de 2026 10:50 a. m. República Dominicana | |
$58.00-- | $60.50-- | $2.50 | sábado, 18 de julio de 2026 10:50 a. m. República Dominicana | |
![]() | $58.00-- | --- | -- | sábado, 18 de julio de 2026 10:50 a. m. República Dominicana |
--- | --- | -- | -- | |
![]() | $58.00-- | $58.90-- | $0.90 | sábado, 18 de julio de 2026 10:50 a. m. República Dominicana |
![]() | $58.15($0.05) | $58.85($0.05) | $0.70 | sábado, 18 de julio de 2026 10:50 a. m. República Dominicana |
$58.00-- | $59.70-- | $1.70 | sábado, 18 de julio de 2026 10:50 a. m. República Dominicana | |
![]() | $58.10-- | $58.80-- | $0.70 | sábado, 18 de julio de 2026 10:50 a. m. República Dominicana |
![]() | $58.30-- | $59.00-- | $0.70 | sábado, 18 de julio de 2026 10:50 a. m. República Dominicana |
![]() | $58.10-- | $58.70-- | $0.60 | sábado, 18 de julio de 2026 10:50 a. m. República Dominicana |
Las tasas mostradas son referenciales y pueden variar al momento de la transacción. Fuente: infodolar.com.do. Última consulta: actualizada periódicamente
Preguntas frecuentes sobre la tasa del dólar en República Dominicana
¿Cuál es la tasa del dólar hoy en República Dominicana?+
Hoy el dólar estadounidense (USD) se cambia en promedio a RD$57.53 la compra y RD$59.83 la venta, según 23 entidades financieras dominicanas listadas en MercadoCarros. La mejor tasa de compra la ofrece SCT (RD$58.30). La venta más barata está en AGENTE DE CAMBIO RM (RD$58.70).
¿Qué banco paga más por el dólar en República Dominicana?+
SCT ofrece la mejor tasa de compra del dólar: RD$58.30 por cada USD. Las tasas se actualizan periódicamente.
¿Dónde sale más barato comprar dólares en RD?+
AGENTE DE CAMBIO RM tiene la tasa de venta más baja: RD$58.70 por dólar. Comparar entre entidades te puede ahorrar pesos en cada transacción.
¿Cuál es la tasa del dólar en Moneycorps hoy?+
En Moneycorps, el dólar está hoy a RD$58.15 la compra y RD$58.85 la venta (pesos dominicanos por 1 USD).
¿Cuál es la tasa del dólar en Gamelin hoy?+
En Gamelin, el dólar está hoy a RD$58.00 la compra y RD$58.90 la venta (pesos dominicanos por 1 USD).
¿Cuál es la tasa del dólar en Panora Exchange hoy?+
En Panora Exchange, el dólar está hoy a RD$58.10 la compra y RD$58.80 la venta (pesos dominicanos por 1 USD).
¿Cuál es la tasa del dólar en Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos hoy?+
En Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, el dólar está hoy a RD$57.00 la compra y RD$60.25 la venta (pesos dominicanos por 1 USD).
¿Cuál es la tasa del dólar en Banreservas hoy?+
En Banreservas, el dólar está hoy a RD$57.00 la compra y RD$60.25 la venta (pesos dominicanos por 1 USD).
¿Cuál es la tasa del dólar en AGENTE DE CAMBIO RM hoy?+
En AGENTE DE CAMBIO RM, el dólar está hoy a RD$58.10 la compra y RD$58.70 la venta (pesos dominicanos por 1 USD).









