Tasa del Dólar Hoy en República Dominicana
Tasa de cambio del dólar (USD/DOP) de compra y venta en los principales bancos y entidades financieras de República Dominicana, actualizada periódicamente.
| Actualizado | ||||
|---|---|---|---|---|
--- | --- | -- | -- | |
![]() | $58.50-- | $59.00-- | $0.50 | miércoles, 2 de septiembre de 2026 1:30 p. m. República Dominicana |
$57.50$0.50 | $59.90$0.10 | $2.40 | miércoles, 2 de septiembre de 2026 1:30 p. m. República Dominicana | |
--- | --- | -- | -- | |
$57.00-- | $59.90-- | $2.90 | miércoles, 2 de septiembre de 2026 11:00 a. m. República Dominicana | |
![]() | $56.20-- | $59.90-- | $3.70 | miércoles, 2 de septiembre de 2026 1:30 p. m. República Dominicana |
--- | --- | -- | -- | |
![]() | $57.60-- | --- | -- | miércoles, 2 de septiembre de 2026 1:30 p. m. República Dominicana |
![]() | $56.00-- | $59.80-- | $3.80 | miércoles, 2 de septiembre de 2026 1:30 p. m. República Dominicana |
--- | --- | -- | -- | |
$56.60-- | $60.00-- | $3.40 | miércoles, 2 de septiembre de 2026 1:30 p. m. República Dominicana | |
$57.85-- | $59.75-- | $1.90 | miércoles, 2 de septiembre de 2026 1:30 p. m. República Dominicana | |
$56.50-- | $59.90-- | $3.40 | miércoles, 2 de septiembre de 2026 1:30 p. m. República Dominicana | |
$56.40-- | $59.90-- | $3.50 | miércoles, 2 de septiembre de 2026 1:30 p. m. República Dominicana | |
$57.80-- | $59.80-- | $2.00 | miércoles, 2 de septiembre de 2026 1:30 p. m. República Dominicana | |
![]() | $58.50$0.30 | --- | -- | miércoles, 2 de septiembre de 2026 1:30 p. m. República Dominicana |
--- | --- | -- | -- | |
![]() | $58.25-- | $59.00-- | $0.75 | miércoles, 2 de septiembre de 2026 1:30 p. m. República Dominicana |
![]() | $58.40$0.15 | $59.15$0.15 | $0.75 | miércoles, 2 de septiembre de 2026 1:30 p. m. República Dominicana |
$57.90-- | $59.80-- | $1.90 | miércoles, 2 de septiembre de 2026 1:30 p. m. República Dominicana | |
![]() | $58.50$0.10 | $59.30$0.30 | $0.80 | miércoles, 2 de septiembre de 2026 1:30 p. m. República Dominicana |
![]() | $58.60$0.30 | $59.30$0.30 | $0.70 | miércoles, 2 de septiembre de 2026 1:30 p. m. República Dominicana |
![]() | $58.50$0.10 | $59.30$0.30 | $0.80 | miércoles, 2 de septiembre de 2026 1:30 p. m. República Dominicana |
Las tasas mostradas son referenciales y pueden variar al momento de la transacción. Fuente: InfoDólar. Última consulta: actualizada periódicamente
Cómo leer y comparar la tasa del dólar
Compra es lo que la entidad paga por tus dólares; venta es lo que cobra cuando compras dólares. El spread es la diferencia entre ambas tasas.
Los promedios usan solamente valores numéricos válidos de las entidades listadas. La fuente se consulta periódicamente y cada entidad puede cambiar su precio antes de una transacción.
Usa la tasa de venta para convertir el precio de un vehículo publicado en dólares y luego compara el resultado en la calculadora de financiamiento vehicular.
Último dato recibido: .
Preguntas frecuentes sobre la tasa del dólar en República Dominicana
¿Cuál es la tasa del dólar hoy en República Dominicana?+
Hoy el dólar estadounidense (USD) se cambia en promedio a RD$57.59 la compra y RD$59.61 la venta, según 23 entidades financieras dominicanas listadas en MercadoCarros. La mejor tasa de compra la ofrece SCT (RD$58.60). La venta más barata está en Gamelin (RD$59.00).
¿Qué banco paga más por el dólar en República Dominicana?+
SCT ofrece la mejor tasa de compra del dólar: RD$58.60 por cada USD. Las tasas se actualizan periódicamente.
¿Dónde sale más barato comprar dólares en RD?+
Gamelin tiene la tasa de venta más baja: RD$59.00 por dólar. Comparar entre entidades te puede ahorrar pesos en cada transacción.
¿Cuál es la tasa del dólar en Banreservas hoy?+
En Banreservas, el dólar está hoy a RD$56.40 la compra y RD$59.90 la venta (pesos dominicanos por 1 USD).
¿Cuál es la tasa del dólar en Banco BHD hoy?+
En Banco BHD, el dólar está hoy a RD$56.00 la compra y RD$59.80 la venta (pesos dominicanos por 1 USD).
¿Cuál es la tasa del dólar en Moneycorps hoy?+
En Moneycorps, el dólar está hoy a RD$58.40 la compra y RD$59.15 la venta (pesos dominicanos por 1 USD).
¿Cuál es la tasa del dólar en Gamelin hoy?+
En Gamelin, el dólar está hoy a RD$58.25 la compra y RD$59.00 la venta (pesos dominicanos por 1 USD).
¿Cuál es la tasa del dólar en Panora Exchange hoy?+
En Panora Exchange, el dólar está hoy a RD$58.50 la compra y RD$59.30 la venta (pesos dominicanos por 1 USD).
¿Cuál es la tasa del dólar en Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos hoy?+
En Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, el dólar está hoy a RD$57.50 la compra y RD$59.90 la venta (pesos dominicanos por 1 USD).









