CVT | Gasolina | Delantera
1,234 Km | Automático | Gasolina | AWD
87,000 Km | Automático | Gasolina
45,000 Km | Automático | Gasolina | AWD
Automático | Diésel | 4x4
Manual | Gas | Delantera
195,000 Km | Automático | Diésel | 4x4
133,000 Km | CVT | Gasolina | AWD
Automático | Gasolina | Delantera
69,000 Km | Automático | Gasolina | Delantera
103,000 Km | Automático | Gasolina | AWD
48,000 Km | Automático | Gasolina | Delantera
Automático | Gasolina | 4x4
40,000 Km | Manual | Gas
CVT | Gasolina | AWD
1,234 Km | Automático | Gasolina | Delantera
31,000 Km | Automático | Híbrido | AWD
1,234 Km | CVT | Gasolina | Delantera
1,234 Km | Automático | Gasolina | Trasera
Automático | Gasolina | AWD
Manual | Gasolina
Automático | Gasolina
116,000 Km | Automático | Gasolina | AWD
92,000 Km | Automático | Gasolina | AWD
61,000 Km | CVT | Gasolina | AWD
Automático | Híbrido | AWD
Automático | Híbrido
66,000 Km | CVT | Gasolina | Delantera
73,300 Km | Automático | Gasolina | AWD
254,400 Km | CVT | Gasolina | Delantera
111,000 Km | Automático | Gasolina | Delantera
45,000 Km | CVT | Gasolina | AWD
66,500 Km | Automático | Gasolina | AWD
120,000 Km | Automático | Diésel | Delantera
Distrito Nacional
Santo Domingo Oeste
Santo Domingo Este
La vega
Santo Domingo